|  |  | 
          
            |  |  | 
          
            | 
              
                
                  | 携帯型電子黒板 |  
                  |  | 品 番 |  |  
                  | メーカー | Mimio |  
                  | 寸 法 | W375.4×D38×H68           |  
                  | 定 価 | オープン |  
                  | 仕 様 | 携帯型のワイヤレス電子黒板 |  
                  | 特 長 | ・教室の黒板を最大120インチの電子黒板に変えることが可能。
 ・わずか335gで持ち運びも簡単、そして普通教室でも使用可能。
 
 |  
                  |  |  | 
              
                
                  | 書画カメラ |  
                  |  | 品 番 |  |  
                  | メーカー | Mimio |  
                  | 寸 法 | W×D×H |  
                  | 定 価 | オープン |  
                  | 仕 様 | 使い方が簡単な書画カメラ |  
                  | 特 長 | ・USBケーブル1本で接続、ボタン1つで起動・停止・MimioTeachやMimioPadを使って写した動画へ書き込みが可能
 ・360°自由自在に曲がるアームにより、立体物の接写も可能
 |  
                  |  |  | 
          
            | 
              
                
                  | ワイヤレス・タブレット |  
                  |  | 品 番 |  |  
                  | メーカー | Mimio |  
                  | 寸 法 | W×D×H    |  
                  | 定 価 | オープン |  
                  | 仕 様 | 軽量でワイヤレスのタブレット |  
                  | 特 長 | ・教室内で9m離れた場所から、プロジェクター投影画面の操作が可能
 ・デジタルテレビとの併用で、電子黒板として使えます。
 
 |  
                  |  |  | 
              
                
                  | インクキャプチャーシステム |  
                  |  | 品 番 |  |  
                  | メーカー | Mimio |  
                  | 寸 法 | W54.7×D902×H63.7 |  
                  | 定 価 | オープン |  
                  | 仕 様 | ホワイトボードに書いた文字を電子化 |  
                  | 特 長 | システムと連携させて使用し、ホワイトボード用マーカーで記述した内容をリアルタイムでパソコンに取り込みます。 |  
                  |  |  | 
          
            | 
              
                
                  | アセスメント・システム |  
                  |  | 品 番 |  |  
                  | メーカー | Mimio |  
                  | 寸 法 | W×D×H |  
                  | 定 価 | オープン |  
                  | 仕 様 | 生徒の理解度をチェック出来るシステム |  
                  | 特 長 | ・ボタンを押して答えた結果を、瞬時にグラフ表示・採点・既存のテンプレートを使って簡単にテスト問題作成
 |  
                  |  |  |  | 
          
            | 
               | 
               | 
          
            | 
               | 
               | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |